K186 K186次 K186次列车 K186次列车时刻表 K186次票价家里陈设作文
注意:K186次列车可能已经停开!详情可咨询车站或售票点,或拨打铁路客服电话12306。您也可以查看其他衡阳到北京西的车次。车次信息车次K186车型...
注意:K186次列车可能已经停开!详情可咨询车站或售票点,或拨打铁路客服电话12306。
您也可以查看其他 衡阳到北京西 的车次。
您也可以查看其他 衡阳到北京西 的车次。
车次信息 | 车次 | K186 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥203 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 衡阳 | 终点站 | 北京西 | 硬卧(上) | ¥345 | 软卧(上) | ¥544 | ||
开车时间 | 10:30 | 到达时间 | 次日 09:38 | 硬卧(中) | ¥357 | 软卧(下) | ¥568 | ||
全程时间 | 23小时8分 | 总里程 | 1773公里 | 硬卧(下) | ¥369 | 火车票网上订票 |
站次 | 站名 | 到达 | 开车 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 衡阳 | 始发站 | 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 衡山 | 11:01 | 11:05 | 4分 | 51 | ¥12 | ¥58 | ¥63 | ¥66 | ¥87 | ¥93 |
3 | 株洲 | 12:03 | 12:17 | 14分 | 134 | ¥22 | ¥68 | ¥73 | ¥76 | ¥103 | ¥109 |
4 | 911查询 | 列车时刻表 | K186次 | ||||||||
4 | 长沙 | 12:57 | 13:12 | 15分 | 186 | ¥29 | ¥75 | ¥80 | ¥83 | ¥114 | ¥120 |
5 | 汨罗 | 13:57 | 14:01 | 4分 | 264 | ¥42 | ¥88 | ¥93 | ¥96 | ¥133 | ¥139 |
6 | 岳阳 | 14:42 | 14:48 | 6分 | 333 | ¥51 | ¥97 | ¥102 | ¥105 | ¥147 | ¥153 |
7 | 赤壁 | 15:57 | 15:59 | 2分 | 430 | ¥63 | ¥111 | ¥115 | ¥118 | ¥167 | ¥175 |
8 | 咸宁 | 16:26 | 16:28 | 2分 | 468 | ¥70 | ¥124 | ¥127 | ¥131 | ¥187 | ¥195 |
9 | 武昌 | 17:16 | 17:28 | 12分 | 548 | ¥76 | ¥134 | ¥139 | ¥143 | ¥206 | ¥215 |
10 | 孝感 | 18:32 | 18:34 | 2分 | 638 | ¥87 | ¥153 | ¥157 | ¥162 | ¥234 | ¥245 |
11 | 广水 | 19:23 | 19:25 | 2分 | 717 | ¥99 | ¥172 | ¥177 | ¥183 | ¥264 | ¥276 |
12 | 信阳 | 20:13 | 20:15 | 2分 | 782 | ¥106 | ¥185 | ¥191 | ¥197 | ¥286 | ¥298 |
13 | 许昌 | 23:05 | 23:08 | 3分 | 998 | ¥130 | ¥224 | ¥232 | ¥239 | ¥350 | ¥365 |
14 | 长葛 | 23:23 | 23:26 | 3分 | 1020 | ¥130 | ¥224 | ¥232 | ¥239 | ¥350 | ¥365 |
【第2天】K186次列车 | |||||||||||
15 | 郑州 | 00:12 | 00:23 | 11分 | 1084 | ¥140 | ¥240 | ¥248 | ¥257 | ¥374 | ¥390 |
16 | 新乡 | 01:17 | 01:19 | 2分 | 1164 | ¥150 | ¥256 | ¥265 | ¥274 | ¥400 | ¥417 |
17 | 邯郸 | 03:49 | 03:53 | 4分 | 1331 | ¥165 | ¥282 | ¥291 | ¥301 | ¥440 | ¥458 |
18 | 邢台 | 04:24 | 04:26 | 2分 | 1383 | ¥170 | ¥290 | ¥300 | ¥309 | ¥452 | ¥472 |
19 | 石家庄 | 05:41 | 05:47 | 6分 | 1496 | ¥179 | ¥306 | ¥317 | ¥327 | ¥478 | ¥499 |
20 | 新乐 | 06:18 | 06:38 | 20分 | 1534 | ¥182 | ¥312 | ¥323 | ¥333 | ¥490 | ¥511 |
21 | 定州 | 06:59 | 07:08 | 9分 | 1567 | ¥191 | ¥324 | ¥335 | ¥345 | ¥506 | ¥529 |
22 | 保定 | 07:43 | 07:46 | 3分 | 1627 | ¥194 | ¥330 | ¥341 | ¥353 | ¥517 | ¥539 |
23 | 北京西 | 09:38 | 终点站 | - | 1773 | ¥203 | ¥345 | ¥357 | ¥369 | ¥544 | ¥568 |
更多车次:衡阳到北京西 北京西到衡阳
文章来源: 兴趣作文网-韩国的作文-写寻的作文 http://www.chadgracey.com文章标题: K186 K186次 K186次列车 K186次列车时刻表 K186次票价
原文地址:http://www.chadgracey.com/jlcszw/438.html
上一篇:中国加油武汉加油儿童绘 下一篇:没有了